<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 16:12:34 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Кременчуга</title>
		<description>Последние новости Кременчуга оперативно. Новости Кременчуга из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://kremenchugnews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://kremenchugnews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 29.10.2026 — 01.11.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/other/2026/11/02/5343.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/other/2026/11/02/5343.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:07:30 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Энергетика• Удар по электроподстанции "Западная" в Виннице49.23, 28.40• Удар по электрической подстанции «Привокзальная» 150/35/6 кВ в Днепропетровске48.48, 35.01• Последствия повторного удара БПЛА-камикадзе "Герань"по территории электрической...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка ударов по объектам за 29.10.2026 — 01.11.2026</strong></p><p><strong>Энергетика</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-ps-zarvancy-20141">Удар</a> по электроподстанции "Западная" в Виннице</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.235,28.396&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.23, 28.40</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-ps-dnepropetrovsk-20127">Удар</a> по электрической подстанции «Привокзальная» 150/35/6 кВ в Днепропетровске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.482,35.008&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.48, 35.01</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-eps-diyevka-geran-gerbera-20124">Последствия</a> повторного удара БПЛА-камикадзе "Герань"по территории электрической подстанции 330 кВ «Днепровская-330» в районе н.п. Диёвка Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.441,34.907&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.44, 34.91</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-eps-uzlovaya-dnepropetrovsk-geran-gerbera-20123">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по территории электрической подстанции 150/35/10/6 кВ «Узловая» в Днепропетровске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.423,35.018&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.42, 35.02</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-ps-dnepropetrovsk-20120">Повторный</a> удар по электрической подстанции ПС 150/35/10/6 кВ «Узловая» в Днепропетровске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.422,35.019&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.42, 35.02</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-kr-npz-20117">Удар</a> по Кременчугскому НПЗ в Полтавской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.173,33.461&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.17, 33.46</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/dneprovskya-ps330-291026">Нанесен</a> удар по подстанции 330/110 кВ "Днепровская-330"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.442,34.907&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.44, 34.91</a></p><p><strong>Логистические хабы, склады</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sto-chernovtsy-20168">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по СТО "Magnat Auto" в Черновцах</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.277,25.971&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.28, 25.97</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-zaporozhie-20166">Удар</a> по складским помещениям в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.837,35.25&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.84, 35.25</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-kamenskoe-20133">Удар</a> по складским помещениям в Каменском Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.512,34.615&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.51, 34.61</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-kharkov-20129">Удар</a> по складским помещениям в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.938,36.287&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.94, 36.29</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-tc-kharkov-20118">Удар</a> по складским помещениям торгового центра «Дафи» в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.028,36.332&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.03, 36.33</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-kharkov-20114">Удар</a> по складскому помещению в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.938,36.284&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.94, 36.28</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-pavlograd-geranium-chronicles-20108">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по объекту ВСУ в Павлограде</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.504,35.908&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.50, 35.91</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-nikelectronik-dnprptrvsk-divannyevoini-20107">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по зданию ”Nik-электроника” на территории Днепропетровского машиностроительного завода</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.432,34.98&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.43, 34.98</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-sklad-alterragroup-harkov-voenacher-20106">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по логистической компании ”Alterra group” в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.992,36.326&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.99, 36.33</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/strike-143388">Удар</a> по складским помещениям в Павлограде</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.504,35.908&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.50, 35.91</a></p><p><strong>ГСМ</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-gsm-zaporozhie-20139">Удар</a> по резервуарам с ГСМ на железнодорожной станции «Запорожье-Левое» в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.878,35.227&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.88, 35.23</a></p><p><strong>Заводы и производства</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-zaoarozhstal-20119">Удар</a> по металлургическому предприятию ПАО "Запорожсталь" в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.867,35.158&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.87, 35.16</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-zavod-kiev-20115">Удар</a> по территории завода железобетонных конструкций АО «Дарницкий завод ЖБК» в Днепровском районе Киева</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.428,30.679&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.43, 30.68</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-zavod-kiev-20113">Удар</a> по территории деревоперерабатывающего предприятия ЧАО «Фанплит» в Днепровском районе Киева</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.428,30.625&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.43, 30.62</a></p><p><strong>Мосты и переправы</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-puteprovod-dnepropetrovsk-20128">Удар</a> по путепроводу в Днепропетровске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.495,35.068&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.50, 35.07</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/avd-pereprava-studenok-the-wrong-side-20110">Авиаудар</a> ФАБ-3000 по насыпной переправе в районе села Студенок Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.085,37.464&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.08, 37.46</a></p><p><strong>ЖД инфраструктура</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-kazatin-20170">Удар</a> по инфраструктуре ЖД станции Казатин-1 в Казатине Винницкой области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.703,28.828&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.70, 28.83</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-zhd-konotop-20143">Удар</a> по объектам управления перевозками на железнодорожной станции Конотоп Сумской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.223,33.172&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.22, 33.17</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-loko-zaporozh-levoe-the-wrong-side-20138">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по локомотиву на станции Запорожье-Левое</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.879,35.23&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.88, 35.23</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-loko-zaporozhstal-the-wrong-side-20137">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по локомотиву на территории ПАО "Запорожсталь"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.879,35.17&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.88, 35.17</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-loko-zaporozhstal-the-wrong-side-20136">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по локомотиву на территории ПАО "Запорожсталь"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.879,35.168&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.88, 35.17</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-loko-kharkov-20131">Удар</a> по локомотиву в районе железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский»</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.99,36.203&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.99, 36.20</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-loko-verhovtsevo-the-wrong-side-20105">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по локомотиву в н.п. Верховцево Днепровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.481,34.234&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.48, 34.23</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-loko-shirokoe-the-wrong-side-20104">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по локомотиву в н.п. Широкое Днепровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.646,33.194&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.65, 33.19</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-loko-dnprptrvsk-the-wrong-side-20103">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по локомотиву в Днепропетровске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.484,35.13&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.48, 35.13</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-loko-zaporozhye-the-wrong-side-20102">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по локомотиву в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.874,35.213&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.87, 35.21</a></p><p><strong>АЗС</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-azs-zaporozhie-20100">Удар</a> по АЗС сети "WOG" в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.816,35.029&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.82, 35.03</a></p><p><strong>Стоянки большегрузных авто</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-fura-sumy-20130">Удар</a> по фуре Новой Почты в Сумах</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.935,34.807&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.93, 34.81</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-stoyanka-at-harkov-geran-gerbera-20125">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по стоянке грузового АТ в Основянском районе Харькова</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.92,36.267&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.92, 36.27</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-stoyanka-kharkov-20099">Удар</a> по стоянке с грузовой техникой в Харькове</p><p><strong>ПВД ВСУ</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-vel-burluk-the-wrong-side-20142">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по ПВД ВСУ в селе Подсреднее Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.105,37.301&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.11, 37.30</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/avd-izyum-geranium-chronicles-20126">Последствия</a> авиаудара по ПВД ВСУ в Изюме Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.199,37.285&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.20, 37.29</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-pvd-mena-20116">Удар</a> по ПВД ВСУ в здании ДК в н.п Мена Черниговской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.524,32.217&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.52, 32.22</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/lost_armour/12051">https://t.me/lost_armour/12051</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261102/2bdd1940a48a36cf697d85095ee8fd8b_o.jpg" length="794626" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261102/2bdd1940a48a36cf697d85095ee8fd8b_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="794626" width="2485" height="2560"/><dc:creator>Colonelcassad</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Юлия Витязева: Вражеские сводки. Рубрика «Ракет у России осталось на 2-3 дня»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/02/5342.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/02/5342.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:04:57 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Вражеские сводки. Рубрика «Ракет у России осталось на 2-3 дня».«Ночью вся Украина подвергнется атаке, обстрел может стать рекордным, будет запущено более 150 ракет и сотни дронов: сделайте запасы воды, зарядите гаджеты, а также...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Вражеские сводки. Рубрика «Ракет у России осталось на 2-3 дня».</p><p>«Ночью вся Украина подвергнется атаке, обстрел может стать рекордным, будет запущено более 150 ракет и сотни дронов: сделайте запасы воды, зарядите гаджеты, а также постарайтесь немного поспать вечером, потому что до утра ночь будет бессонной, а со светом завтра может случиться катастрофа, — сообщают мониторинговые группы.</p><p>Этой ночью ожидается массированный обстрел с привлечением стратегической авиации. Он должен был состояться вчера, но ВС РФ расширили подготовку, сегодня завершается передислокация самолетов.</p><p>Угроза для всей территории Украины. Россия сосредоточилась на объектах ВПК, железнодорожной инфраструктуре, всей энергетической сфере на территории Украины (включая небольшие подстанции).</p><p>Не исключено, что ВС РФ скорректируют достаточное количество баллистических/гиперзвуковых ракет в направлении Киева/области, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской областей.</p><p>В направлении западных регионов противник применит крылатые ракеты Х-101/Калибр, а также умеренное количество обычных/реактивных БПЛА.</p><p>Дополнительно, под угрозой находится газодобывающая инфраструктура в пределах Полтавской области, противник планирует применение ударных БПЛА, не исключено, что может направить часть крылатых и баллистических ракет.</p><p>Под угрозой находятся районы Лубны и Пирятина.</p><p>Также, под угрозой находится Кременчугский НПЗ и карьерная инфраструктура в г. Кривой Рог.</p><p>К удару могут быть привлечены:</p><p>6 самолетов Ту-95мс, 4 самолета Ту-160 — до 60 крылатых ракет Х-101;</p><p>4 ракетоносца из акватории Черного моря и Каспийского моря — до 40 крылатых ракет типа «Калибр»;</p><p>Около 48 баллистических ракет с северного, северо-восточного, восточного и южного направлений;</p><p>Около 14 гиперзвуковых ракет типа «Циркон» с северного и восточного направлений;</p><p>Около 330 реактивных БПЛА типа «Герань-4/5»;</p><p>Около 550 БПЛА типа «Герань-2/Гербера/Гарпия»;</p><p>Около 20 «Бандеролей».</p><p>****</p><p>Работайте, братья!</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261102/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5_o.jpg" length="13720" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261102/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="13720" width="480" height="270"/><dc:creator>Юлия Витязева</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сергей Лебедев: 2 ноября: 83 сообщения о взрывах в 16 областях Украины</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/02/5341.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/02/5341.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:29:03 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[2 ноября: 83 сообщения о взрывах в 16 областях Украины. Где били повторно? С утра 1 ноября до утра 2 ноября удары и работа ПВО отмечались по всей территории Украины — от западных областей до Харькова, Сум и Запорожья. В поступившей...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2 ноября: 83 сообщения о взрывах в 16 областях Украины. Где били повторно?</strong></p><p>С утра 1 ноября до утра 2 ноября удары и работа ПВО отмечались по всей территории Украины — от западных областей до Харькова, Сум и Запорожья. В поступившей информации насчитывается <strong>83 сообщения о взрывах в 16 областях, включая Киевскую и столицу</strong>.</p><p>В ходе атак применялись ударные БПЛА, в том числе реактивные. Отдельно сообщалось о применении КАБ в районе Сум и FPV-дрона в Запорожье.</p><p><strong>География взрывов по поступившим сообщениям:</strong></p><p><strong>Киевская область и Киев — 14:</strong> Киев и пригород, Ирпень, Буча, Бучанский, Броварской, Белоцерковский и Обуховский районы, Наливайковка, Ржищев.</p><p><strong>Хмельницкая область — 13:</strong> Шепетовка, Славута, Нетешин, Хмельницкий, Городок, Новая Ушица.</p><p><strong>Винницкая область — 11:</strong> Могилёв-Подольский, Винница и пригород, Ильинцы, Липовец, Козятин, Гайсинский район, Ладыжин.</p><p><strong>Одесская область — 9:</strong> Одесса, Одесский район, Маяки, Усатово, Вилково, Беляевка.</p><p><strong>Харьковская область — 7:</strong> Орелька, Лозовая, Харьков и пригород, Чугуевский район.</p><p><strong>Сумская область — 5:</strong> Сумы и пригород, Ахтырка, Шостка.</p><p><strong>Ровненская область — 4:</strong> Ровно, другие районы области.</p><p><strong>Запорожская область — 4:</strong> Запорожье.</p><p><strong>Черкасская область — 3:</strong> Умань, Черкассы.</p><p><strong>Черновицкая область — 3:</strong> Черновцы.</p><p><strong>Львовская область — 2:</strong> Львов, другие районы области.</p><p><strong>Волынская область — 2:</strong> Маневичи.</p><p><strong>Житомирская область — 2:</strong> Житомир и пригород.</p><p><strong>Днепропетровская область — 2:</strong> Каменское, Синельниково.</p><p><strong>Полтавская область — 1:</strong> Кременчугский район.</p><p><strong>Кировоградская область — 1:</strong> Кировоградский район.</p><p><strong>Наиболее заметная особенность — повторные взрывы.</strong> В течение дня они неоднократно фиксировались в Хмельницком, Славуте, Могилёве-Подольском, Черновцах, Киеве и Ровно. После полуночи новые серии прошли через Одессу, Киевскую область, а утром — через Ладыжин и Наливайковку. Здесь уничтожали энергетику, причем очень крупные подстанции.</p><p>По итогам предыдущей ночной волны сообщалось о повреждениях энергетической инфраструктуры Винницкой и Хмельницкой областей, а также объекта связи и складского здания в Винницкой области.</p><p>Отдельно отметим сообщения о работе ПВО в районе Славуты, Нетешина и в Киевской области. <strong>Общее количество сообщений о взрывах не равно числу подтверждённых попаданий.</strong></p><p>Подробности наиболее значимых поражений и их последствий будем разбирать отдельно по мере поступления сведений.</p><p><em>Вы можете добавить сведения о происходящем? О прилётах? О передвижениях? Пишите </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Lebedev_771"><em>@Lebedev_771</em></a><em>, всё анонимно.</em></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/L0HMATIY"><strong> Подписаться: t.me/L0HMATIY</strong></a></p><p>#УдарыПоУкраине #БПЛА #СВО</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261102/492f497f430d765b5217dd92544c4f8a_o.jpg" length="23116" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261102/492f497f430d765b5217dd92544c4f8a_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="23116" width="480" height="320"/><dc:creator>Сергей Лебедев</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 29.10.2026 — 01.11.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/02/5340.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/02/5340.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:03:43 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Энергетика • Удар по электроподстанции "Западная" в Виннице49.23, 28.40• Удар по электрической подстанции «Привокзальная» 150/35/6 кВ в Днепропетровске48.48, 35.01• Последствия повторного удара БПЛА-камикадзе "Герань"по...]]></description>
