<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 11:59:05 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Кременчуга</title>
		<description>Последние новости Кременчуга оперативно. Новости Кременчуга из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://kremenchugnews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://kremenchugnews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Олег Царёв: ВС РФ ночью продолжили удары по энергетике Украины</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/04/5349.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/04/5349.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:53:25 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[ВС РФ ночью продолжили удары по энергетике УкраиныМониторинг противника насчитал 310 ударных БПЛА (81 из них реактивные). По данным ВВС ВСУ, якобы «сбито/подавлено» 272. Украинская сторона признаёт попадания в 19 локациях и падение...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ВС РФ ночью продолжили удары по энергетике Украины</strong></p><p>Мониторинг противника насчитал 310 ударных БПЛА (81 из них реактивные). По данным ВВС ВСУ, якобы «сбито/подавлено» 272. Украинская сторона признаёт попадания в 19 локациях и падение обломков ещё в 15, утром в воздухе оставалось больше 20 дронов.</p><p>По данным Минобороны РФ, поражены электроподстанция «Наливайковка» (750 кВ) в Киевской области и подстанция «Чижовка» (110 кВ) в Житомирской. Кроме того, в 8 км юго-западнее Одессы поражён сухогруз с военным имуществом для ВСУ.</p><p>Удары «Гераней» шли всю ночь: Кировоград и Александрия, Полтава и Кременчуг, Винница, Ровно и Дубровица, Нежин, Тернополь. В Тернопольском районе власти подтвердили удар по энергообъекту.</p><p>Вечером под удар попали Ковель и Житомир. Местные ресурсы пишут, что Луцк, Ковель и Любомль остались без света (видео 1), Житомир тоже обесточен и утром может развернуть пункты обогрева (видео 2).</p><p>В Одессе, по данным украинских ресурсов, после прилёта загорелся ТЦ «Семья» на Поскоте (видео 3).</p><p>В Днепропетровской области, по данным местных властей, удар пришёлся по предприятию, начался пожар, 2 человека ранены. Удары БПЛА фиксировали также в Черкассах и Шостке.</p><p>В Киеве из-за критического дефицита электроэнергии полностью остановили трамваи и троллейбусы. Водоснабжение утром восстановили лишь частично.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/+D9Mo3PLUS21kM2Vi">Олег Царёв. Telegram</a> и <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/olegtsarov">Max</a>.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/7507f3f4fb14dc8b3749928ed357e459_o.jpg" length="19077" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/7507f3f4fb14dc8b3749928ed357e459_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="19077" width="480" height="269"/><dc:creator>Олег Царёв</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Записки ветерана: Сводка ударов по Украине — 4 ноября</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/04/5348.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/04/5348.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:00:29 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Сводка ударов по Украине — 4 ноябряНочью ВС РФ использовали 310 ударных БПЛА для атаки украинских регионов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падения обломков на 15 локациях.Киевская область:...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка ударов по Украине — 4 ноября</strong></p><p>Ночью ВС РФ использовали 310 ударных БПЛА для атаки украинских регионов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падения обломков на 15 локациях.</p><p><strong>Киевская область:</strong> беспилотники поразили электроподстанцию «Наливайковка» напряжением 750 кВ;</p><p><strong>Житомирская область:</strong> нанесён удар по электроподстанции «Чижовка» напряжением 110 кВ;</p><p><strong>Одесская область:</strong> беспилотник попал в здание торгового центра Одессы «Семья», возник пожар, повреждены соседние жилые дома. Нанесён удар по сухогрузу, перевозившему военное имущество, в 8 км юго-западнее Одессы;</p><p><strong>Днепропетровская область:</strong> в Днепропетровске БПЛА попал на территорию предприятия, после чего возник пожар;</p><p><strong>Кировоградская область</strong>: были попытки атаковать энергетику региона. Повреждения получили техника аграрного предприятия в Александрийском;</p><p><strong>Полтавская область:</strong> беспилотник попал на территорию частного предприятия в Полтаве и частного хозяйства в Кременчуге;</p><p><strong>Тернопольская область:</strong> в Тернопольском районе зафиксировано прямое попадание БПЛА в объект энергетической инфраструктуры;</p><p><strong>Ровенская область:</strong> в ходе ночного налёта беспилотники пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/notes_veterans">ПОДПИСАТЬСЯ</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/d80f847157ea142bb685789d92bcfc24.jpg" length="86088" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/d80f847157ea142bb685789d92bcfc24.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="86088" width="900" height="600"/><dc:creator>ZАПИСКИ VЕТЕРАНА</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сергей Лебедев: 4 ноября. География ударов: 17 областей и повторные волны до самого утра</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/other/2026/11/04/5347.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/other/2026/11/04/5347.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 10:36:51 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[4 ноября. География ударов: 17 областей и повторные волны до самого утра С 09:33 3 ноября до 09:11 4 ноября в моём журнале — сообщения о взрывах в 17 областях. При объединении близких по времени уведомлений получается ориентировочно 54 эпизода. Счита]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>4 ноября. География ударов: 17 областей и повторные волны до самого утра</strong></p><p>С 09:33 3 ноября до 09:11 4 ноября в моём журнале — сообщения о взрывах в 17 областях. При объединении близких по времени уведомлений получается ориентировочно <strong>54 эпизода</strong>. Считаю серии, а не каждое сообщение: это не подтверждённое число попаданий.</p><p><strong>Киевская — 10 эпизодов.</strong> Наливайковка — 10:11–10:33, 05:50; Боярка — 10:43; Обуховский район — 11:51 и 14:03; Киев и пригороды — 14:21–14:27, 16:27; район Красятичей — 01:19; Бровары — 07:31; Белоцерковский район — 09:11.</p><p><strong>Житомирская — 5.</strong> Любар — 11:54; Звягель — 15:49; Житомир и район — 18:19, 19:25–19:31, 20:45.</p><p><strong>Ровненская — 4.</strong> Область — 10:50; Ровненский район — 17:55; Дубровица — 00:59; Ровно — серия 05:09–05:45.</p><p><strong>Одесская — 4.</strong> Одесса и район — 09:56–10:19, 20:35, 23:51; Маяки — 11:59.</p><p><strong>Кировоградская — 4.</strong> Кировоград — 11:58, 01:41, 02:45; Александрия — 00:08.</p><p><strong>Днепропетровская — 3.</strong> Днепропетровск — 09:33–09:34, 16:52; Синельниково и район — 11:28.</p><p><strong>Харьковская — 3.</strong> Чугуевский район — 11:54; Лозовая — 16:42, 17:23–17:30.</p><p><strong>Винницкая — 3.</strong> Винницкий район — 11:55; Винница — 02:59; область — 08:56.</p><p><strong>Сумская — 3.</strong> Сумы — 13:26, сообщение о FPV; Шостка — 23:53 и 08:15–08:50.</p><p><strong>Волынская — 3.</strong> Ковель — 16:54; Ковельский район — 21:41; Ковель — 22:22–22:26.</p><p><strong>Полтавская — 3.</strong> Полтава — 01:52–02:38; Кременчуг — 01:54, 03:56.</p><p><strong>Запорожская — 2.</strong> Запорожье — 14:13, 23:36.</p><p><strong>Николаевская — 2.</strong> Николаев и пригороды — 15:12–15:26, 16:03.</p><p><strong>Черниговская — 2.</strong> Нежин и район — 19:53, 01:47.</p><p><strong>Донецкая — 1.</strong> Славянск — 12:35, сообщалось о КАБ.</p><p><strong>Хмельницкая — 1.</strong> Взрывы в области — 15:47.</p><p><strong>Тернопольская — 1.</strong> Тернополь — 06:06.</p><p>По подтверждённым последствиям выделяются перебои с электричеством в Житомире и Ковеле. Ковель сообщал также о переводе водоснабжения на резервное питание. В Полтаве местные власти сообщили о попадании по территории частного предприятия.</p><p><strong>Наблюдение:</strong> удары и сообщения о работе ПВО распределены не одной ночной полосой, а сериями почти на протяжении суток. Поэтому необходимо отслеживать последствия и повторные заходы, не выдавая каждый взрыв за поражённую цель.</p><p><em>Вы можете добавить сведения о происходящем? О прилётах? О передвижениях? Пишите </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Lebedev_771"><em>@Lebedev_771</em></a><em>, всё анонимно.</em></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/L0HMATIY"><strong> Подписаться: t.me/L0HMATIY</strong></a></p><p>#ГеографияУдаров #СВО #ВоеннаяСводка</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/492f497f430d765b5217dd92544c4f8a_o.jpg" length="23116" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/492f497f430d765b5217dd92544c4f8a_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="23116" width="480" height="320"/><dc:creator>Сергей Лебедев</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Евгений Лисицын: Ночь массированных атак: Россия нанесла удары по Украине</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/incident/2026/11/04/5346.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/incident/2026/11/04/5346.html</link>
				<category>Военкоры</category>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:27:34 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Ночь массированных атак: Россия нанесла удары по Украине. Главное к утру 4 ноябряМинувшей ночью обе стороны продолжили обмен ударами беспилотников. Основными целями российских атак, по сообщениям с мест, стали объекты энергетики Украины.Киевская...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ночь массированных атак: Россия нанесла удары по Украине. Главное к утру 4 ноября</p><p>Минувшей ночью обе стороны продолжили обмен ударами беспилотников. Основными целями российских атак, по сообщениям с мест, стали объекты энергетики Украины.</p><p>Киевская область: сообщается об ударе по подстанции «Киевская» напряжением 750 кВ.</p><p>Житомирская область: после атак зафиксированы перебои с электроснабжением.</p><p>Полтавская область: серии взрывов прогремели в Полтаве и Кременчуге.</p><p>Ровенская область: беспилотники атаковали район Ровно. Местные власти сообщили о попытке удара по энергетике и работе ПВО.</p><p>Одесская область: взрывы отмечались в Беляевке и Буялыке.</p><p>Кировоградская область: удары зафиксированы в Александрии и Кировограде.</p><p>Черниговская, Винницкая, Волынская и Тернопольская области: поступали сообщения о взрывах и работе беспилотников.</p><p>Харьковская и Запорожская области: сообщалось о применении авиационных бомб.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/evgeniy_lisitsyn">Подписывайтесь на меня в MAX</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/9ff7df96d2f7db6493d859a425efa97e_o.jpg" length="22357" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/9ff7df96d2f7db6493d859a425efa97e_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="22357" width="480" height="314"/><dc:creator>Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV</dc:creator>
			</item><item>
				<title>БПЛА продолжают атаковать Кременчуг Полтавской области</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/04/5345.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/04/5345.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 04:09:03 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> БПЛА продолжают атаковать Кременчуг Полтавской области</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/ffc0143e84cacebb9c903173646ba216_o.jpg" length="82652" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/ffc0143e84cacebb9c903173646ba216_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="82652" width="1280" height="533"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>БПЛА атаковали объекты в Полтаве и Кременчуге</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/04/5344.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/society/2026/11/04/5344.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 02:00:13 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> БПЛА атаковали объекты в Полтаве и Кременчуге</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/9bdc61efcff3a4091e7cbd0ecac710de_o.jpg" length="83736" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kremenchugnews.ru/img/20261104/9bdc61efcff3a4091e7cbd0ecac710de_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="83736" width="1280" height="533"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 29.10.2026 — 01.11.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kremenchugnews.ru/other/2026/11/02/5343.html</guid>
				<link>https://kremenchugnews.ru/other/2026/11/02/5343.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:07:30 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Энергетика• Удар по электроподстанции "Западная" в Виннице49.23, 28.40• Удар по электрической подстанции «Привокзальная» 150/35/6 кВ в Днепропетровске48.48, 35.01• Последствия повторного удара БПЛА-камикадзе "Герань"по территории электрической...]]></description>
